Voto por correo de electores residentes en España
| Provincia | Solicitudes Presentadas | Solicitudes Aceptadas | Solicitudes Denegadas | |
|---|---|---|---|---|
| Residentes en España | Residentes temporalmente en el extranjero | |||
| Albacete | 11.733 | 11.568 | 35 | 130 |
| Ciudad Real | 14.350 | 14.131 | 33 | 186 |
| Cuenca | 7.810 | 7.681 | 17 | 112 |
| Guadalajara | 6.939 | 6.891 | 14 | 34 |
| Toledo | 15.657 | 15.357 | 44 | 256 |
| Castilla-La Mancha | 56.489 | 55.628 | 143 | 718 |
