Electores en Castilla-La Mancha por edad y sexo (por provincias)

Número de electores españoles residentes en España por edad y sexo (por provincias). Censo de consulta.
 
Años cumplidos Sexo TOTAL
Mujeres Varones
ALBACETE 153.369 149.208 302.577
18 a 19 3.775 3.891 7.666
20 a 24 9.221 10.043 19.264
25 a 29 9.610 10.286 19.896
30 a 34 9.752 10.390 20.142
35 a 39 11.438 12.103 23.541
40 a 44 13.800 14.262 28.062
45 a 49 14.138 14.386 28.524
50 a 54 14.744 14.877 29.621
55 a 59 13.831 14.193 28.024
60 a 64 11.220 11.063 22.283
65 a 69 9.264 8.876 18.140
70 a 74 8.667 7.676 16.343
75 a 79 7.760 6.375 14.135
80 a 84 6.968 5.184 12.152
85 y más 9.181 5.603 14.784
 
Años cumplidos Sexo TOTAL
Mujeres Varones
CIUDAD REAL 198.855 190.992 389.847
18 a 19 4.541 4.854 9.395
20 a 24 11.961 12.639 24.600
25 a 29 12.538 13.699 26.237
30 a 34 12.651 13.524 26.175
35 a 39 14.615 15.823 30.438
40 a 44 16.563 17.351 33.914
45 a 49 17.532 17.418 34.950
50 a 54 18.361 18.897 37.258
55 a 59 17.973 18.207 36.180
60 a 64 14.777 14.605 29.382
65 a 69 12.456 11.845 24.301
70 a 74 12.097 10.261 22.358
75 a 79 10.216 7.992 18.208
80 a 84 9.729 6.353 16.082
85 y más 12.845 7.524 20.369
 
Años cumplidos Sexo TOTAL
Mujeres Varones
CUENCA 75.899 76.163 152.062
18 a 19 1.627 1.776 3.403
20 a 24 4.237 4.359 8.596
25 a 29 4.291 4.836 9.127
30 a 34 4.143 4.695 8.838
35 a 39 4.729 5.328 10.057
40 a 44 5.670 6.207 11.877
45 a 49 6.182 6.581 12.763
50 a 54 6.932 7.478 14.410
55 a 59 7.102 7.753 14.855
60 a 64 5.584 6.126 11.710
65 a 69 4.817 4.956 9.773
70 a 74 4.589 4.360 8.949
75 a 79 4.849 3.890 8.739
80 a 84 4.523 3.448 7.971
85 y más 6.624 4.370 10.994
 
Años cumplidos Sexo TOTAL
Mujeres Varones
GUADALAJARA 89.970 92.171 182.141
18 a 19 2.246 2.467 4.713
20 a 24 5.016 5.280 10.296
25 a 29 4.962 5.422 10.384
30 a 34 5.608 6.051 11.659
35 a 39 7.942 8.216 16.158
40 a 44 9.933 10.425 20.358
45 a 49 9.170 10.158 19.328
50 a 54 8.769 9.561 18.330
55 a 59 7.764 8.511 16.275
60 a 64 6.411 6.989 13.400
65 a 69 5.104 5.209 10.313
70 a 74 4.354 4.542 8.896
75 a 79 3.508 3.220 6.728
80 a 84 3.384 2.553 5.937
85 y más 5.799 3.567 9.366
 
Años cumplidos Sexo TOTAL
Mujeres Varones
TOLEDO 256.157 256.638 512.795
18 a 19 6.283 6.830 13.113
20 a 24 14.841 15.977 30.818
25 a 29 14.965 16.453 31.418
30 a 34 16.811 17.952 34.763
35 a 39 21.627 23.196 44.823
40 a 44 25.332 27.335 52.667
45 a 49 24.488 25.870 50.358
50 a 54 23.523 24.652 48.175
55 a 59 21.751 22.660 44.411
60 a 64 18.256 19.089 37.345
65 a 69 15.090 15.561 30.651
70 a 74 14.307 13.377 27.684
75 a 79 12.035 10.052 22.087
80 a 84 10.864 8.063 18.927
85 y más 15.984 9.571 25.555
 
Fuente (Oficina del Censo Electoral), censo de consulta más reclamaciones